Xtendlife Total Balance Women’s Standard Daily Multivitamin
Multivitamins by Xtendlife
- Price
- $62.91
- Servings
- 30
- Price/serv
- $2.10
Supplement Facts
Serving size: 4 Tablet(s) · 30 servings per container
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
| Calories | 15 |
| Total Carbohydrates | 1 g |
| Dietary Fiber | 1 g |
| Protein | < 1 g |
| Vitamin A | 1725 mcg |
| Vitamin C | 193 mg |
| Vitamin D | 25 mg |
| Vitamin E | 15 mg |
| Vitamin K2 Blend | 180 mcg |
| Menaquinone-4 | 90 mcg |
| Mena Q7 | 90 mcg |
| Thiamine | 12 mg |
| Riboflavin | 10 mg |
| Niacin | 26.1 mg |
| Vitamin B6 | 8 mg |
| Folate | 300 mcg |
| Vitamin B12 | 24 mcg |
| Biotin | 300 mcg |
| Pantothenic Acid | 41 mg |
| Choline | 39 mg |
| Calcium | 70 mg |
| Phosphorus | 20 mg |
| Iodine | 150 mcg |
| Magnesium | 65 mg |
| Zinc | 9.5 mg |
| Selenium | 100 mcg |
| Manganese | 2.2 mg |
| Chromium | 106 mcg |
| Molybdenum | 64 mcg |
| Sodium | 15 mg |
| Methylsulfonylmethane | 100 mg |
| Inositol | 59 mg |
| Astragalus Root Extract | 50 mg |
| Bacopa leaf extract | 50 mg |
| DeltaGold Tocotrienol Complex | 50 mg |
| Tocotrienols | 15 mg |
| Sea Buckthorn Fruit Extract | 50 mg |
| Milk Thistle Seed Extract | 50 mg |
| Nigella Seed Extract | 50 mg |
| PABA | 50 mg |
| Pau d'Arco Bark Extract | 50 mg |
| Betaine Hydrochloride | 49 mg |
| Ginkgo Leaf Extract | 40 mg |
| Beta Glucan | 35 mg |
| Dimethylglycine HCl | 30 mg |
| Mineral Sea Salts | 30 mg |
| N-Acetyl Glucosamine | 29 mg |
| Alpha Lipoic Acid | 25 mg |
| R-Lipoic Acid | 25 mg |
| Turmeric Root Extract | 25 mg |
| S-Adenosyl Methionine | 15 mg |
| S-Adenosylmethionine Tosylate | 28 mg |
| Phosphatidylcholine | 11 mg |
| Alfalfa Leaf, Stem Extract | 10 mg |
| Piperine | 9 mg |
| Coenzyme Q-10 | 8 mg |
| Trans-Resveratrol | 7 mg |
| Bamboo Extract | 6 mg |
| Adenosine Triphosphate | 5 mg |
| Policosanol | 4 mg |
| Lycopene | 900 mcg |
| Boron | 600 mcg |
| Female Health Support Blend | 500 mg |
| Chasteberry fruit extract | 0 NP |
| Damiana Leaf Extract | 0 NP |
| Dong Quai root extract | 0 NP |
| Feverfew leaf extract | 0 NP |
| Sarsaparilla Root Extract | 0 NP |
| Amino Acid Blend | 330 mg |
| L-Histidine Hydrochloride | 0 NP |
| L-Arginine Hydrochloride | 0 NP |
| L-Carnosine | 0 NP |
| L-Methionine | 0 NP |
| L-Tyrosine | 0 NP |
| Glutathione, Reduced | 0 NP |
| Enzyme Blend | 125 mg |
| Bromelain | 0 NP |
| Nattozimes | 0 NP |
| Amylase | 0 NP |
| Lipase | 0 NP |
| Eye Health Blend | 13 mg |
| Rutin | 0 NP |
| Lutein | 0 NP |
| Astaxanthin | 0 NP |
| Zeaxanthin | 0 NP |
Suggested use: Directions for use Adults: 4 tablets per day. Either take 4 tablets first thing in the morning or split into 2 doses, in the morning and later in the day.
Other ingredients: Microcrystalline Cellulose, Dextrose, Water, Purified, Ethylcellulose, Ammonium Hydroxide, Medium Chain Triglyceride, Oleic Acid, Sodium Carboxymethylcellulose, Talc, Polydextrose, Maltodextrin, Tripotassium Citrate, Sodium Carboxymethylcellulose, Silicon Dioxide, Rice Extract, Rice Husk, Gum Arabic, Sunflower Oil
What the brand says
Sold as “Xtendlife Total Balance Women’s Standard Daily Multivitamin, 30 Day Supply”