More Than A Multiple by American Health 60 Tablets
Blended Vitamin & Mineral Supplements by American Health
- Price
- $15.99
- Servings
- 20
- Price/serv
- $0.80
Supplement Facts
Serving size: 3 Tablet(s) · 20 servings per container
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
| Calories | 10 {Calories} |
| Total Carbohydrates | 1 g |
| Vitamin A | 10000 IU |
| Vitamin C | 500 mg |
| Vitamin D | 400 IU |
| Vitamin E | 200 IU |
| Thiamine | 37.5 mg |
| Riboflavin | 37.5 mg |
| Niacin | 37.5 mg |
| Vitamin B6 | 37.5 mg |
| Folic Acid | 400 mcg |
| Vitamin B12 | 37.5 mg |
| Biotin | 400 mcg |
| Pantothenic Acid | 37 NP |
| Calcium | 500 mg |
| Iron | 15 mg |
| Iodine | 75 mcg |
| Magnesium | 250 mg |
| Zinc | 25 mg |
| Selenium | 50 mcg |
| Copper | 1 mg |
| Manganese | 5 mg |
| Chromium | 50 mcg |
| Sodium | 5 mg |
| Potassium | 49.5 mg |
| Boron | 1 mg |
| Methionine | 18.75 mg |
| Inositol | 37.5 mg |
| PABA | 37.5 mg |
| Choline Bitartrate | 37.5 mg |
| Rutin | 25 mg |
| Citrus Bioflavonoids | 150 mg |
| Hesperidin Complex | 25 mg |
| Betaine Hydrochloride | 25 mg |
| Bromelain | 8.25 mg |
| Papain | 8.25 mg |
| Eleuthero | 25 mg |
| L-Glutamine | 10 mg |
| Taurine | 5 mg |
| Probiotic Complex | 12.5 mg |
| L-acidophilus | 0 NP |
| L-bulgaricus | 0 NP |
| B-bifidum | 0 NP |
| Coenzyme Q 10 | 3 mg |
| Bee Pollen | 16.5 mg |
| Spirulina/Chlorella | 30 mg |
| Bee Propolis | 16.5 mg |
| L-Glutathione | 10 mg |
| Wheat Grass/Barley Grass | 30 mg |
| Fish Oil and Borage Oil | 233 mg |
| Royal Jelly | 3 mg |
| Licorice extract | 12.5 mg |
| Bilberry extract | 12.5 mg |
| Pycnogenol | 5 mg |
| Echinacea/Goldenseal | 30 mg |
| Garlic | 55 mg |
| Polyphenol Complex | 15 mg |
| Red Wine extract | 0 NP |
| Green Tea Extract | 0 NP |
| Vegetable Complex | 50 mg |
| Beet | 0 NP |
| Wild Yam | 0 NP |
| Celery | 0 NP |
| Brussels Sprout | 0 NP |
| Carrot | 0 NP |
| Cauliflower | 0 NP |
| Broccoli | 0 NP |
| Citrus Complex | 50 mg |
| Lemon | 0 NP |
| Orange | 0 NP |
| Lime | 0 NP |
| Grapefruit | 0 NP |
| Mushroom Complex | 15 mg |
| Maitake | 0 NP |
| Reishi | 0 NP |
| Shiitake | 0 NP |
| Vitamin Co-Factor Complex | 3300 mcg |
| Lycopene | 1000 mcg |
| Lutein | 1000 mcg |
| Alpha Lipoic Acid | 1000 mcg |
| Tocotrienol Complex | 1600 mcg |
Suggested use: For adults, take three (3) tablets daily, preferably before meals.
What the brand says
More Than A Multiple by American Health 60 Tablets