Pure Encapsulations Athletic Nutrients, 120 Capsules
Blended Vitamin & Mineral Supplements by Pure Encapsulations
- Price
- $53.00
- Servings
- 60
- Price/serv
- $0.88
Supplement Facts
Serving size: 2 Capsule(s) · 60 servings per container
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
| Vitamin A | 1000 mcg |
| Vitamin C | 83 mg |
| Vitamin D | 8.3 mcg |
| Vitamin E | 22 mg |
| Vitamin K | 33 mcg |
| Thiamine | 8 mg |
| Riboflavin | 11.1 mg |
| Niacin | 25 mg |
| Vitamin B6 | 6.65 mg |
| Folate | 222 mcg DFE |
| L-5-Methyltetrahydrofolate | 133 mcg |
| Vitamin B12 | 333 mcg |
| Biotin | 266 mcg |
| Pantothenic Acid | 16.5 mg |
| Choline | 6.6 mg |
| Calcium | 66.5 mg |
| Iodine | 66.5 mcg |
| Magnesium | 66.5 mg |
| Zinc | 5 mg |
| Selenium | 66.5 mcg |
| Copper | 650 mcg |
| Manganese | 650 mcg |
| Chromium | 66.5 mcg |
| Potassium | 33 mg |
| Boron | 650 mcg |
| Vanadium | 33 mcg |
| Proprietary Mixed Carotenoid Blend | 160 mcg |
| Lutein | 0 NP |
| Lycopene | 0 NP |
| Zeaxanthin | 0 NP |
| Inositol | 16.5 mg |
| EnergizeATP Factors | 0 NP |
| Creatine Monohydrate | 250 mg |
| Coenzyme Q-10 | 16.5 mg |
| Alpha Ketoglutarate | 16.5 mg |
| MuscleRestore Complex | 0 NP |
| N-Acetyl-L-Cysteine | 50 mg |
| Alpha-Lipoic Acid | 33 mg |
| L-Carnosine | 16.5 mg |
| PowerProtect Antioxidants | 0 NP |
| Grape Whole Fruit Extract | 66.5 mg |
| Superfruit Antioxidant Blend | 20 mg |
| Acai | 0 NP |
| Pomegranate | 0 NP |
| Acerola, Freeze-Dried | 0 NP |
| Quercetin | 0 NP |
| Green Tea Leaf Extract, Decaffeinated | 16.5 mg |
Suggested use: Recommendations: As a dietary supplement, take 2 capsules, twice daily, with meals, or as directed by a health professional.
Other ingredients: Cellulose, Water, Ascorbyl Palmitate