Pure Encapsulations Athletic Nutrients, 180 Capsules
Blended Vitamin & Mineral Supplements by Pure Encapsulations
- Price
- $79.50
- Servings
- 90
- Price/serv
- $0.88
Supplement Facts
Serving size: 2 Capsule(s) · 90 servings per container
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
| Vitamin A | 1000 mcg |
| Vitamin C | 83 mg |
| Vitamin D | 8.3 mcg |
| Vitamin E | 22 mg |
| Vitamin K | 33 mcg |
| Thiamine | 8 mg |
| Riboflavin | 11.1 mg |
| Niacin | 25 mg |
| Vitamin B6 | 6.65 mg |
| Folate | 222 mcg DFE |
| L-5-Methyltetrahydrofolate | 133 mcg |
| Vitamin B12 | 333 mcg |
| Biotin | 266 mcg |
| Pantothenic Acid | 16.5 mg |
| Choline | 6.6 mg |
| Calcium | 66.5 mg |
| Iodine | 66.5 mcg |
| Magnesium | 66.5 mg |
| Zinc | 5 mg |
| Selenium | 66.5 mcg |
| Copper | 650 mcg |
| Manganese | 650 mcg |
| Chromium | 66.5 mcg |
| Potassium | 33 mg |
| Boron | 650 mcg |
| Vanadium | 33 mcg |
| Proprietary Mixed Carotenoid Blend | 160 mcg |
| Inositol | 16.5 mg |
| EnergizeATP Factors | 0 NP |
| Creatine Monohydrate | 250 mg |
| Coenzyme Q-10 | 16.5 mg |
| Alpha Ketoglutarate | 16.5 mg |
| MuscleRestore Complex | 0 NP |
| N-Acetyl-L-Cysteine | 50 mg |
| Alpha Lipoic Acid | 33 mg |
| L-Carnosine | 16.5 mg |
| PowerProtect Antioxidants | 0 NP |
| PowerGrape | 66.5 mg |
| SuperFruit Antioxidant Blend | 20 mg |
| Acai | 0 NP |
| Pomegranate | 0 NP |
| Acerola | 0 NP |
| Quercetin | 0 NP |
| Green Tea Leaf Extract | 16.5 mg |
Suggested use: Recommendations: As a dietary supplement, take 2 capsules, twice daily, with meals, or as directed by a health professional.
Other ingredients: Cellulose, Water, Ascorbyl Palmitate