Mountain Meadow Herbs Childrens Vita-Multi Liquid Vitamin 16 oz
Blended Vitamin & Mineral Supplements by Mountain Meadow Herbs
- Price
- $35.00
- Servings
- 32
- Price/serv
- $1.09
Supplement Facts
Serving size: 0.5 Fluid Ounce(s) · 32 servings per container
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
| Calories | 20 |
| Sodium | < 10 mg |
| Carbohydrates | 4 g |
| Total Sugar | 0 g |
| Vitamin A | 500 mcg RAE |
| Vitamin C | 90 mg |
| Vitamin D3 | 20 mcg |
| Vitamin E | 15 mg |
| Thiamine Hydrochloride | 1.2 mg |
| Riboflavin | 1.3 mg |
| Niacin | 16 mg |
| Vitamin B6 | 1.7 mg |
| Folate | 400 mcg DFE |
| Vitamin B12 | 30 mcg |
| Biotin | 30 mcg |
| Pantothenic Acid | 5 mg |
| Choline | 50 mg |
| Calcium | 50 mg |
| Iodine | 150 mcg |
| Magnesium | 25 mg |
| Zinc | 11 mg |
| Selenium | 55 mcg |
| Manganese | 23 mg |
| Chromium | 35 mcg |
| Molybdenum | 45 mcg |
| Lutein | 5 mg |
| Organic Prebiotic Fiber Support Blend | 1 g |
| Inulin | 0 NP |
| Super Phyto-Food Blend | 952 mg |
| Aloe vera Juice | 0 NP |
| Green Coffee extract | 0 NP |
| Broccoli sprout concentrate | 0 NP |
| Green Tea Extract | 0 NP |
| Onion extract | 0 NP |
| Apple Extract | 0 NP |
| Acerola Extract | 0 NP |
| Camu Camu concentrate | 0 NP |
| Quercetin | 0 NP |
| Tomato concentrate | 0 NP |
| Broccoli concentrate | 0 NP |
| Acai concentrate | 0 NP |
| Turmeric concentrate | 0 NP |
| Garlic concentrate | 0 NP |
| Basil concentrate | 0 NP |
| Oregano concentrate | 0 NP |
| Cinnamon concentrate | 0 NP |
| Elderberry concentrate | 0 NP |
| Carrot concentrate | 0 NP |
| Mangosteen concentrate | 0 NP |
| Black Currant extract | 0 NP |
| Blueberry extract | 0 NP |
| Sweet Cherry concentrate | 0 NP |
| Blackberry concentrate | 0 NP |
| Chokeberry concentrate | 0 NP |
| Raspberry concentrate | 0 NP |
| Spinach concentrate | 0 NP |
| Kale concentrate | 0 NP |
| Bilberry extract | 0 NP |
| Brussel Sprouts Concentrate | 0 NP |
| Organic Fatty Acid Blend | 50 mg |
| Flaxseed Oil | 0 NP |
| Microencapsulated and Fermented Vegan Amino Acid Blend | 50 mg |
| Glycine | 0 NP |
| L-Proline | 0 NP |
| Hydroxyproline | 0 NP |
| L-Alanine | 0 NP |
| L-Glutamic Acid | 0 NP |
| L-Arginine | 0 NP |
| L-Aspartic Acid | 0 NP |
| L-Lysine | 0 NP |
| L-Serine | 0 NP |
| L-Leucine | 0 NP |
| L-Phenylalanine | 0 NP |
| L-Valine | 0 NP |
| L-Isoleucine | 0 NP |
| L-Threonine | 0 NP |
| L-Histadine | 0 NP |
| L-Methionine | 0 NP |
| L-Tyrosine | 0 NP |
| Hydroxylysine | 0 NP |
| Prehistoric Deep Earth & Sea Trace Mineral Complex | 228 mg |
| Seawater Extract | 0 NP |
| Fulvic Acid | 0 NP |
Suggested use: Children 1-3 yrs: 1/2 tbsp. Children 4-12 yrs: 1 tbsp. Shake well, some settling is normal.
Other ingredients: Water, Glycerin, Natural flavor, Xanthan Gum, Citrus extract, Stevia leaf extract, Quillaja Extract, Citric Acid