Irwin Naturals Men's Living Green Daily Multivitamin
Blended Vitamin & Mineral Supplements by Irwin Naturals
- Price
- $99.99
- Servings
- 40
- Price/serv
- $2.50
Supplement Facts
Serving size: 3 Liquid Softgel(s) · 40 servings per container
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
| Calories | 35 |
| Total Fat | 2 g |
| Cholesterol | 5 mg |
| Total Carbohydrates | 1 g |
| Protein | 1 g |
| Vitamin A | 250 mcg |
| Vitamin C | 250 mg |
| Vitamin D | 10 mcg |
| Vitamin E | 134 mg |
| Thiamine | 20 mg |
| Riboflavin | 20 mg |
| Niacin | 20 mg |
| Vitamin B6 | 20 mg |
| Folate | 1020 mcg DFE |
| Folic Acid | 600 mcg |
| Vitamin B12 | 60 mcg |
| Biotin | 15 mcg |
| Pantothenic Acid | 20 mg |
| Calcium | 50 mg |
| Magnesium | 25 mg |
| Zinc | 15 mg |
| Selenium | 75 mcg |
| Copper | 2 mg |
| Manganese | 2 mg |
| Chromium | 120 mcg |
| Molybdenum | 225 mcg |
| Crucial Oil Complex | 2060 mg |
| Pumpkin seed Oil | 0 NP |
| Fish Oil | 0 NP |
| Eicosapentaenoic Acid | 0 NP |
| Docosahexaenoic Acid | 0 NP |
| Flax seed Oil | 0 NP |
| Antioxidant Blend | 60 mg |
| Acai (Euterpe oleracea) berry extract | 0 NP |
| Grape seed extract | 0 NP |
| Green Tea extract | 0 NP |
| Resveratrol | 0 NP |
| White Tea extract | 0 NP |
| Fruit and Vegetable Blend | 57 mg |
| Alfalfa | 0 NP |
| Asparagus | 0 NP |
| Beet | 0 NP |
| Blueberry | 0 NP |
| Broccoli | 0 NP |
| Brussels Sprouts | 0 NP |
| Cabbage | 0 NP |
| Carrot | 0 NP |
| Collards | 0 NP |
| Garlic | 0 NP |
| Ginger | 0 NP |
| Grape | 0 NP |
| Grapefruit | 0 NP |
| Lemon | 0 NP |
| Onion | 0 NP |
| Papaya | 0 NP |
| Pineapple | 0 NP |
| Spinach | 0 NP |
| Tomato | 0 NP |
| Immuno Blend | 54 mg |
| Cat's Claw powder | 0 NP |
| European Elder berry powder | 0 NP |
| Garlic powder | 0 NP |
| Amino Acid Blend | 54 mg |
| L-Histidine Hydrochloride | 0 NP |
| L-Isoleucine | 0 NP |
| L-Leucine | 0 NP |
| L-Lysine Hydrochloride | 0 NP |
| L-Methionine | 0 NP |
| L-Phenylalanine | 0 NP |
| L-Threonine | 0 NP |
| L-5-Hydroxytryptophan | 0 NP |
| L-Valine | 0 NP |
| Traditional Botanical Blend | 21 mg |
| Ashwagandha powder | 0 NP |
| Astragalus (Astragalus membranaceus) powder | 0 NP |
| Bupleurum (Bupleurum chinense) powder | 0 NP |
| Green Super Food Blend | 18 mg |
| Barley Grass powder | 0 NP |
| Chlorella powder | 0 NP |
| Spirulina (Arthrospira platensis) powder | 0 NP |
| Adrenal Blend | 24 mg |
| American Ginseng powder | 0 NP |
| Asian Ginseng powder | 0 NP |
| Montmorillonite | 0 NP |
| Brain Blend | 18 mg |
| Ginkgo powder | 0 NP |
| Phosphatidylserine | 0 NP |
| Targeted Blend | 135 mg |
| Milk Thistle powder | 0 NP |
| Saw Palmetto oil | 0 NP |
| Stinging Nettle powder | 0 NP |
| BioPerine Complex | 6 mg |
| Bioperine Black Pepper extract | 0 NP |
| Ginger extract | 0 NP |
Suggested use: (Adult) Take three (3) Liquid Soft-Gels per day all at once or in divided doses with food and a full glass (8 oz) of water.
Other ingredients: Gelatin, purified Water, Glycerin, Beeswax, Soy Lecithin, Titanium Dioxide, Sodium Copper Chlorophyllin, Dicalcium Phosphate, Maltodextrin, Mannitol
What the brand says
Sold as “Irwin Naturals Men's Living Green Daily Multivitamin | 120 Softgels 3-Pack”