Vibrant Health, Maximum Vibrance, Plant-Based Superfood Supplement
Pea by Vibrant Health
- Price
- $60 – $90
- Price rank
- Top 10%
- by price in Pea
Supports 21 goals and 52 benefits, based on 18 supplements and 27,131 published studies.
Supplement Facts
Serving size: 6 Level Tbsp. (48.12g) · about 15 servings per container
| Calories | 180 | - |
| Total Fat | 3 g | 4% |
| Saturated | 1 g | 5% |
| Polyunsaturated | 1 g | - |
| Monounsaturated | 1 g | - |
| Total Carbohydrate | 13 g | 5% |
| Dietary Fiber | 4 g | 14% |
| Total Sugars | 8 g | - |
| Includes 5g Added Sugars | - | 10% |
| Protein | 20 g | 40% |
| Vitamin A | 2.7 mg | 500% |
| Vitamin C | 125 mg | 139% |
| Calcium | 108 mg | 8% |
| Iron | 8 mg | 44% |
| Vitamin D | 36 mcg | 180% |
| Vitamin K | 65 mcg | 54% |
| Thiamin | 7.5 mg | 625% |
| Riboflavin | 7.5 mg | 577% |
| Niacin | 10.5 mg | 66% |
| Pyridoxine | 15 mg | 882% |
| Folate | 475 mcg | 119% |
| Methylcobalamin | 240 mcg | 10000% |
| Biotin | 30 mcg | 100% |
| Phosphorus | 226 mg | 18% |
| Magnesium | 30 mg | 7% |
| Zinc | 5 mg | 45% |
| Copper | 0.45 mg | 50% |
| Manganese | 0.6 mg | 26% |
| Chromium | 80 mcg | 229% |
| Sodium | 240 mg | 10% |
| Potassium | 327 mg | 7% |
| Carrot root powder certified organic | 200 mg | - |
| Moringa leaf powder | 200 mg | - |
| Spinach leaf powder certified organic | 200 mg | - |
| Brussels sprouts powder | 150 mg | - |
| Carrot juice powder certified organic | 150 mg | - |
| Green cabbage powder | 150 mg | - |
| Ascophyllum nodosum seaweed pdr. cert. org. | 100 mg | - |
| Broccoli sprouts powder certified organic | 100 mg | - |
| Kale leaf powder | 50 mg | 40% |
| Turmeric root powder certified organic | 50 mg | - |
| SUPER FRUITS | - | - |
| Strawberry fruit powder | 200 mg | - |
| Raspberry fruit powder certified organic | 150 mg | - |
| Apricot fruit powder | 100 mg | - |
| Cranberry whole fruit pdr. certified organic | 100 mg | - |
| Goji berry juice powder certified organic | 100 mg | - |
| Acai fruit juice powder certified organic | 50 mg | - |
| Blackberry fruit powder certified organic | 50 mg | - |
| Blueberry fruit powder certified organic | 50 mg | - |
| Papaya fruit juice powder | 50 mg | - |
| Peach fruit powder | 50 mg | - |
| Pear fruit powder | 50 mg | - |
| Prune | 50 mg | - |
| ANTIOXIDANT LIFE PRESERVERS | 50 mg | - |
| Tomato fruit powder | 200 mg | - |
| Amla fruit powder | 150 mg | - |
| Lycopene 5% beadlets | 100 mg | - |
| Marigold flower 5% lutein ext | 100 mg | - |
| Acai fruit 4:1 extract | 75 mg | - |
| Curcuminoids 95% standardized extract | 50 mg | - |
| Elderberry fruit 10:1 extract | 50 mg | - |
| Bilberry fruit 4:1 extract | - | - |
| Cranberry 30% organic acids standardized ext. | - | - |
| Goji berry 40% polysaccharides standardized ext. | 20 mg | - |
| Grape skin 30% polyphenols standardized ext. | - | - |
| Green tea 98% polyphenols 60% catechins 50% EGCG standardized extract decaf | - | - |
| Raspberry 20% ellagic acid standardized extract | - | - |
| MAJOR PROTEIN COMPONENTS | - | - |
| Yellow pea 80% protein powder | 20 g | - |
| Sprouted brown rice 80% protein powder certified organic | 5.945 g | - |
| Spirulina powder cert. org | 1.35 g | - |
| CEREAL GRASSES | - | - |
| Barley grass leaf powder certified organic | 700 mg | - |
| Oat grass leaf powder certified organic | 700 mg | - |
| Wheat grass leaf powder certified organic | 700 mg | - |
| Barley grass juice powder certified organic. | 400 mg | - |
| Oat grass juice powder certified organic. | 400 mg | - |
| Wheat grass juice powder certified organic | 400 mg | - |
| IMMUNE SUPPORT | - | - |
| Astragalus 70% polysaccharides standardized extract | 200 mg | - |
| Larch Arabinogalactans ext | 30 mg | - |
| ADAPTOGENS | - | - |
| Eleuthero root 0.8% eleutherosides std. ext. | 125 mg | - |
| Holy basil 2% ursolic acid standardized extract | 100 mg | - |
| CONCENTRATED PLANT NUTRITION | - | - |
| Sunflower lecithin powder | 350 mg | - |
| Parsley leaf & stem powder certified organic | 300 mg | - |
| Beet root juice powder certified organic | 250 mg | - |
| Zucchini | 250 mg | - |
| SKELETAL SUPPORT | - | - |
| Cissus Quadrangularis ext. | 300 mg | - |
| Calcium fructoborate providing 3mg Boron | 120 mg | - |
| Lichen oil powder providing 1,000 IU vegan Vitamin D3 | 10 mg | - |
| FIBER | - | - |
| Acacia gum fiber certified organic | 1.185 g | - |
| Apple fruit powder certified organic | 400 mg | - |
| Fructo-oligosaccharides 86% oligofructose & inulin standardized extract | 400 mg | - |
| Flaxseed powder de-oiled certified organic | 250 mg | - |
| LIVER SUPPORT | - | - |
| Burdock root extract 10:1 | 90 mg | - |
| Silamarina milk thistle extract | 55 mg | - |
| Dandelion root 4:1 extract | 50 mg | - |
| VITAMINS & MINERALS | - | - |
| Camu camu fruit 20% natural vit. C extract | 500 mg | - |
| Multivitamin cert. org. guava fruit, lemon peel, amla fruit, Sesbania leaves, holy basil aerial parts, annatto seeds (Orgen-Him®) | 250 mg | - |
| D-alpha tocopherol acetate supplying 100 IU Vitamin E | 143 mg | - |
| Bamboo 75% Silica ext. cert. org. (Orgen-Si®) | 50 mg | - |
| Guava 4% Zinc ext. cert. org. (Orgen-Zn®) | 33 mg | - |
| Methylcobalamin 1% vitamin B12 triturate | 20 mg | - |
| Chromium Nicotinate 10% | 800 mcg | - |
| ENZYMES & TONICS | - | - |
| Alpha-galactosidase | 80 mg | - |
| Enzymes | 20 mg | - |
| Protease 4.5 (aspergillus oryzae) | 1000 activity | - |
| Protease 6.0 (aspergillus oryzae) | 800 activity | - |
| Lipase (aspergillus niger) | 600 activity | - |
| Amylase (aspergillus oryzae) | 800 activity | - |
| Invertase (saccharomyces cerevisiae) | 150 activity | - |
| Cellulase (trichoderma longbrachiatum) | 1000 activity | - |
| Ginger root powder certified organic | 15 mg | - |
| Cayenne pepper powder certified organic | 2 mg | - |
| PROBIOTICS (25 BILLION CFU AT DATE OF MANUFACTURE FROM12STRAINS) | - | - |
| Probiotics | 125 mg | - |
| Bifidobacterium breve | 2.5 billion cfu | - |
| Bifidobacterium longum | 2.5 billion cfu | - |
| Lactobacillus acidophilus | 2.5 billion cfu | - |
| Lactobacillus casei | 2.5 billion cfu | - |
| Lactobacillus plantarum | 2.5 billion cfu | - |
| Lactobacillus rhamnosus | 2.5 billion cfu | - |
| Lactobacillus rhamnosus (B actococcus lactis | 2.5 billion cfu | - |
| Bifidobacterium animalis ssp. lactis | 2.5 billion cfu | - |
| Bifidobacterium bifidum | 1.25 billion cfu | - |
| Streptococcus thermophilus | 0.75 billion cfu | - |
| Lactobacillus helveticus | 0.5 billion cfu | - |
Other ingredients
- Sugar cane juice powder cert
Evidence from published research
Goals
- Essential Health7 benefits from 17 supplements
- Hair & Skin5 benefits from 15 supplements
- Weight Management5 benefits from 14 supplements
- Gut Health5 benefits from 8 supplements
- Fitness5 benefits from 5 supplements
- Immune Support4 benefits from 15 supplements
- Longevity4 benefits from 14 supplements
- Cognition4 benefits from 11 supplements
- Cardiovascular4 benefits from 10 supplements
- Growth & Development3 benefits from 11 supplements
- Energy2 benefits from 15 supplements
- Fertility2 benefits from 10 supplements
- Organ Function2 benefits from 10 supplements
- Women's Hormones2 benefits from 8 supplements
- Men's Hormones2 benefits from 7 supplements
- Bone & Joint2 benefits from 6 supplements
- Stress & Mood1 benefit from 11 supplements
- Detox1 benefit from 5 supplements
- Weight Gain1 benefit from 5 supplements
- Sleep1 benefit from 4 supplements
- Sexual Health1 benefit from 1 supplement
Benefits
- Energy & FatigueStrong
From Biotin, Copper, Digestive Enzymes, Folic Acid, Iron, Niacin, Prebiotics, Probiotics, Riboflavin, Thiamine, Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin D, Zinc
- Gut healthStrong
From Prebiotics, Probiotics, Vitamin A
- Digestive supportStrong
From Copper, Digestive Enzymes, Manganese, Niacin, Prebiotics, Probiotics, Thiamine
- Pregnancy supportStrong
From Biotin, Folic Acid, Iron, Riboflavin, Vitamin B6, Vitamin D, Vitamin K
- Cell healthStrong
From Copper, Folic Acid, Manganese, Niacin, Riboflavin, Vitamin A, Vitamin C, Zinc
- Growth supportStrong
From Copper, Iron, Manganese, Riboflavin, Thiamine, Vitamin A, Zinc
- Immune supportStrong
From Copper, Folic Acid, Iron, Manganese, Niacin, Prebiotics, Probiotics, Riboflavin, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin K, Zinc
- Focus & concentrationStrong
From Iron, Riboflavin, Thiamine, Vitamin B6
- Blood circulationStrong
From Copper, Folic Acid, Niacin, Thiamine, Vitamin K
- Healthy agingStrong
From Chromium, Folic Acid, Niacin, Riboflavin, Thiamine, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin K
- WellbeingStrong
From Biotin, Folic Acid, Vitamin D
- Nutrient uptakeStrong
From Biotin, Chromium, Copper, Digestive Enzymes, Folic Acid, Prebiotics, Probiotics, Riboflavin, Vitamin C, Vitamin D
- Eye healthStrong
From Riboflavin, Thiamine, Vitamin A, Vitamin B6, Zinc
- Bowel regularityStrong
From Prebiotics, Probiotics
- Heart healthStrong
From Chromium, Folic Acid, Niacin, Riboflavin, Thiamine, Vitamin B6, Vitamin D, Vitamin K
- Nutrition sourceStrong
From Copper, Folic Acid, Riboflavin, Vitamin B6, Vitamin K
- Mental clarityStrong
From Folic Acid, Iron, Niacin, Thiamine, Vitamin B6, Zinc
- ProductivityStrong
From Iron
- InflammationStrong
From Prebiotics, Probiotics, Vitamin A, Vitamin D, Zinc
- Skin healthStrong
From Copper, Manganese, Niacin, Riboflavin, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin K, Zinc
- AntioxidantStrong
From Copper, Manganese, Riboflavin, Vitamin A, Vitamin C
- Exercise recoveryStrong
- Bloating & gasStrong
- Respiratory comfortStrong
- CholesterolStrong
- Skin appearanceStrong
From Biotin, Iron, Probiotics, Vitamin A, Vitamin C
- Mood balanceStrong
From Copper, Folic Acid, Iron, Prebiotics, Probiotics, Riboflavin, Thiamine, Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin D, Zinc
- Illness recoveryStrong
From Folic Acid, Riboflavin, Thiamine, Vitamin C, Vitamin D
- Workout performanceStrong
From Iron
- Weight managementStrong
From Biotin, Chromium, Digestive Enzymes, Prebiotics, Probiotics, Vitamin D
- MetabolismStrong
From Biotin, Chromium, Copper, Manganese, Niacin, Riboflavin, Thiamine, Vitamin B6, Vitamin K, Zinc
- Vascular healthStrong
- Brain healthStrong
From Copper, Folic Acid, Manganese, Niacin, Riboflavin, Thiamine, Vitamin D, Vitamin K
- Nerve healthStrong
From Biotin, Copper, Manganese, Niacin, Riboflavin, Thiamine, Vitamin B6, Vitamin D, Zinc
- Oral healthStrong
From Prebiotics, Probiotics, Vitamin C, Vitamin D
- Muscle maintenanceStrong
- Allergy reliefStrong
From Probiotics
- Stomach comfortStrong
From Digestive Enzymes
- FertilityStrong
From Folic Acid, Manganese, Vitamin A, Zinc
- Blood sugarStrong
From Biotin, Chromium, Niacin, Thiamine, Vitamin B6
- Sleep qualityStrong
From Prebiotics, Probiotics, Vitamin B6, Vitamin D
- AcneStrong
From Biotin, Prebiotics
- Joints & tendonsStrong
- Hormone balanceStrong
From Zinc
- Appetite regulationStrong
From Niacin, Prebiotics, Thiamine, Zinc
What the brand says
Sold as “Vibrant Health, Maximum Vibrance, Plant-Based Superfood Supplement with a Multivitamin, Protein and 25 Billion CFU of Probiotics, Chocolate, 15 Serving Pouch”
Explore the science behind this product
- Thiamine25 benefits
- Niacin23 benefits
- Riboflavin22 benefits
- Biotin22 benefits
- Vitamin D19 benefits
- Copper19 benefits
- Vitamin C18 benefits
- Vitamin B618 benefits
- Zinc18 benefits
- Manganese18 benefits
- Vitamin A17 benefits
- Iron16 benefits
- Folic Acid16 benefits
- Vitamin K15 benefits
- Chromium15 benefits
- Prebiotics15 benefits
- Probiotics15 benefits
- Digestive Enzymes7 benefits