GoodSense Century Mature Ultimate Men's Multivitamin, 100 Count
Multivitamins by Good Sense
- Price
- $17 – $25
Supplement Facts
Serving size: 1 Tablet
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
| Vitamin A | 3500 IU |
| (29% as beta-carotene) | - |
| Vitamin C | 120 mg |
| Vitamin D | 600 IU |
| Vitamin E | 60 IU |
| Vitamin K | 60 mcg |
| Thiamin | 1.5 mg |
| Riboflavin | 1.7 mg |
| Niacin | 20 mg |
| Vitamin B6 | 6 mg |
| Each Tablet Contains | - |
| Magnesium | 50 mg |
| Zinc | 15 mg |
| Selenium | 100 mcg |
| Copper | 0.7 mg |
| Manganese | 4 mg |
| Chromium | 60 mcg |
| Molybdenum | 50 mcg |
| Chloride | 72 mg |
| Potassium | 80 mg |
| Folic Acid | 300 mcg |
| Vitamin B12 | 100 mcg |
| Biotin | 30 mcg |
| Pantothenic Acid | 10 mg |
| Calcium | 250 mg |
| Phosphorus | 20 mg |
| Boron | 150 mcg |
| Nickel | 5 mcg |
| Silicon | 2 mg |
| Vanadium | 10 mcg |
| Lutein | 300 mcg |
| Lycopene | 600 mcg |
| lodine | 150 mcg |
Suggested use: Adults - Take one tablet daily with food.
Evidence from published research
Top goals
- Essential Health7 benefits from 23 supplements
- Weight Management5 benefits from 16 supplements
- Longevity4 benefits from 19 supplements
Top benefits
- Bone healthStrong
From Copper, Lycopene, Manganese, Silica, Vitamin B12, Vitamin D, Vitamin K, Zinc
- Cell healthStrong
From Copper, Folic Acid, Lycopene, Manganese, Niacin, Pantothenic Acid, Riboflavin, Selenium, Vanadium, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Zinc
- Blood circulationStrong
From Copper, Folic Acid, Lutein, Lycopene, Niacin, Thiamine, Vitamin E, Vitamin K