SuperNutrition Calcium Blend Multivitamins, 90 Count
- Price
- $12.82
- Servings
- 30
- Price/serv
- $0.43
Supplement Facts
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
| Vitamin A | 1000 IU |
| Vitamin C | 1000 mg |
| Vitamin D | 2000 IU |
| Vitamin K | 180 mcg |
| Folic Acid | 400 mcg |
| Calcium | 1250 mg |
| Iron | 25 mg |
| Iodine | 225 mcg |
| Magnesium | 700 mg |
| Zinc | 30 mg |
| Selenium | 50 mcg |
| Copper | 2.5 mg |
| Manganese | 10 mg |
| Chromium | 200 mcg |
| Molybdenum | 150 mcg |
| Potassium | 99 mg |
| Betaine | 100 mg |
| Bioflavonoids | 50 mg |
| Boron | 3 mg |
| Glutamic Acid | 100 mg |
| Vanadium | 1 mg |
| Whole Food, Herb & Berry Blend (Combination) | 300 mg |
| Alfalfa | 0 NP |
| Rose Hips | 0 NP |
| Kale | 0 NP |
| Spirulina | 0 NP |
| Blackberry | 0 NP |
| Blueberry | 0 NP |
| Cherry | 0 NP |
| Pomegranate | 0 NP |
| Raspberry | 0 NP |
| Strawberry | 0 NP |
| Vitamin A | 333 IU |
| Vitamin C | 333 mg |
| Vitamin D | 667 IU |
| Vitamin K | 60 mcg |
| Folic Acid | 133 mcg |
| Calcium | 417 mg |
| Iron | 8 mg |
| Iodine | 75 mcg |
| Magnesium | 233 mg |
| Zinc | 10 mg |
| Selenium | 17 mcg |
| Copper | 0.8 mg |
| Manganese | 3.3 mg |
| Chromium | 67 mcg |
| Molybdenum | 50 mcg |
| Potassium | 33 mg |
| Betaine | 33 mg |
| Bioflavonoids | 17 mg |
| Boron | 1 mg |
| Glutamic Acid | 33 mg |
| Vanadium | 0.3 mg |
| Whole Food, Herb & Berry Blend (Combination) | 100 mg |
| Alfalfa | 0 NP |
| Rose Hips | 0 NP |
| Kale | 0 NP |
| Spirulina | 0 NP |
| Blackberry | 0 NP |
| Blueberry | 0 NP |
| Cherry | 0 NP |
| Pomegranate | 0 NP |
| Raspberry | 0 NP |
| Strawberry | 0 NP |
Suggested use: Take 1-3 tablets daily, preferablly spread throughout the day, after meals. Whole food based for faster disintegration.
Other ingredients: Calcium Silicate, Magnesium Stearate, natural Vanilla
What the brand says
vitamins calcium antioxidants simply one Simply One Heart Smart 30 tab Simply One Heart Smart 60 tab Simply One Men 30 tab