NutriGenic Softgels
Multivitamins by NaturesPlus
- Price
- $25 – $40
- Servings
- 45
- Price/serv
- $0.55 – $0.85
- Cheaper than
- 47%
- of similar products
Supplement Facts
Serving size: 2 Softgels · 45 servings per container
| Calories | 5 | - |
| Total Fat | 0.5 g | - |
| Vitamin A (as beta carotene) | 10000 IU | 200% |
| Vitamin C (as calcium ascorbate) | 500 mg | 833% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 200 IU | 667% |
| Thiamin (vitamin B1) (as thiamine HCI) | 50 mg | 3333% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 40 mg | 2353% |
| Niacin (as niacinamide) | 75 mg | 375% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 50 mg | 2500% |
| Folate (as folic acid) | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 50 mcg | 1250% |
| Biotin | 75 mcg | 17% |
| Pantothenic Acid (as calcium panto | 50 mg | 750% |
| Calcium (as ascorbate) | 75 mg | 5% |
| Iron (as gluconate) | 50 mg | 56% |
| Magnesium (as gluconate complex) | 10 mg | 6% |
| Manganese (as gluconate) | 15 mg | 300% |
| Potassium (as citrate) | 6 mg | 1% |
| Inositol | 10 mg | - |
| Choline (as bitartrate) | 75 mg | - |
| Betaine HCI (from beet molasses) | 25 mg | - |
| Rutin (from Sophora japonica leaf) | 25 mg | - |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 20 mg | - |
| Papain (from Carica papaya fruit) | 15 mg | - |
Evidence from published research
Top goals
- Essential Health8 benefits from 17 supplements
- Cognition6 benefits from 12 supplements
- Fitness6 benefits from 8 supplements
Top benefits
- Energy & FatigueStrong
From Biotin, Choline Bitartrate, Folic Acid, Inositol, Iron, Niacin, Potassium, Riboflavin, Rutin, Thiamine, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin D
- Bone healthStrong
From Manganese, Potassium, Vitamin B12, Vitamin D
Similar products
What the brand says
Nature's Plus - Nutri-Genic Softgels 90
Explore the science behind this product
- Thiamine25 benefits
- Niacin23 benefits
- Riboflavin22 benefits
- Biotin22 benefits
- Vitamin D19 benefits
- Vitamin C18 benefits
- Vitamin B618 benefits
- Manganese18 benefits
- Inositol18 benefits
- Vitamin A17 benefits
- Vitamin E17 benefits
- Vitamin B1217 benefits
- Potassium17 benefits
- Folic Acid16 benefits
- Iron16 benefits
- Rutin16 benefits
- Papain15 benefits