Vibrant Health, Green Vibrance (60 Servings) and Maximum Vibrance (15
Blends by Vibrant Health
- Price
- $120 – $180
- Price rank
- Top 5%
- by price in Blends
Supports 21 goals and 54 benefits, based on 21 supplements and 27,998 published studies.
Supplement Facts
Serving size: 1 scoop (11.04 grams) · about 60 servings per container
| Calories | 40 | - |
| Grape skin 30% polyphenols standardized ext | 20 mg | - |
| Total Fat | 0 g | - |
| Total Carbohydrate | 7 g | 5% |
| Dietary Fiber | 2 g | 14% |
| Total Sugars | 2 g | 7% |
| Includes 5g Added Sugars | - | 10% |
| Green tea 98% polyphenols 60% catechins 50% EGCG standardized extract decaf | 20 mg | - |
| Pomegranate whole fruit 40% ellagic acid std. ext. | 20 mg | - |
| Black mustard seed 0.5% Selenium ext. | 10 mg | - |
| Protein | 2 g | 40% |
| certified organic | 10 mg | - |
| Vitamin A | 1.25 mg | 139% |
| Vitamin C | 52 mg | 139% |
| Immune Support | - | - |
| Astragalus 70% polysaccharides std. extract | 200 mg | - |
| Calcium | 60 mg | 8% |
| Iron | 2 mg | 11% |
| Vitamin D | 25 mcg | 125% |
| Larch arabinogalactans extract | 30 mg | - |
| Vitamin K | 54 mcg | 54% |
| Adaptogens | - | 45% |
| Folate | 307 mcg | 77% |
| Eleutherococcus senticosus root 0.8% eleutherosides standardized extract | 125 mg | - |
| Vitamin B12 | 2 mcg | 83% |
| Holy basil 2% ursolic acid standardized extract | 100 mg | - |
| Phosphorus | 45 mg | 18% |
| lodine | 154 mcg | 73% |
| Skeletal Support | - | - |
| Magnesium | 25 mg | 7% |
| Cissus Quandrangularis extract | 400 mg | - |
| Selenium | 46 mcg | 84% |
| Calcium fructoborate proving 3mg of Boron | 120 mg | - |
| Chromium | 80 mcg | 229% |
| Vegan vitamin D3 powder | 10 mg | - |
| Sodium | 49 mg | 2% |
| Fiber | - | - |
| Potassium | 221 mg | 5% |
| Acacia gum fiber certified organic | 600 mg | - |
| Flaxseed powder de-oiled non-GMO cert. org. | 480 mg | - |
| Cereal Grasses | - | - |
| Barley grass leaf powder certified organic | 700 mg | - |
| Oat grass leaf powder certified organic | 700 mg | - |
| Apple fruit powder certified organic | 400 mg | - |
| Wheat grass leaf powder certified organic | 700 mg | - |
| Liver Support | - | - |
| Barley grass juice powder certified organic | 400 mg | - |
| Burdock root 10:1 extract | 90 mg | - |
| Oat grass juice powder certified organic | 400 mg | - |
| Silamarina milk thistle extract | 55 mg | - |
| Wheat grass juice powder certified organic | 400 mg | - |
| Dandelion root 4:1 extract | 50 mg | - |
| Plant Based Micro-Nutrition | - | - |
| Enzymes & Tonics | - | - |
| Spirulina powder certified organic | 700 mg | - |
| Sunflower lecithin powder non-GMO | 350 mg | - |
| Ginger root powder certified organic | 20 mg | - |
| Enzymes | 10 mg | - |
| Parsley leaf & stem powder certified organic | 300 mg | - |
| Protease 4.5 (aspergillus oryzae) | 1000 activity | - |
| Beet root juice powder certified organic | 250 mg | - |
| Protease 6.0 (aspergillus oryzae) | 800 activity | - |
| Zucchini | 250 mg | - |
| Lipase | 600 activity | - |
| Carrot root powder certified organic | 200 mg | - |
| Amylase | 800 activity | - |
| Spinach leaf powder certified organic | 200 mg | - |
| Invertase | 150 activity | - |
| Broccoli powder certified organic | 150 mg | - |
| Cellulase | 1000 activity | - |
| Ascophyllum nodosum seaweed pdr. cert. org. | 100 mg | - |
| Cayenne pepper powder certified organic | 2 mg | - |
| Broccoli sprouts powder certified organic | 100 mg | - |
| Probiotics | - | - |
| Bifidobacterium breve | 2.5 billion cfu | - |
| Bifidobacterium longum | 2.5 billion cfu | - |
| Lactobacillus acidophilus | 2.5 billion cfu | - |
| Lactobacillus casei | 2.5 billion cfu | - |
| Lactobacillus plantarum | 2.5 billion cfu | - |
| Lactobacillus rhamnosus | 2.5 billion cfu | - |
| Lactococcus lactis | 2.5 billion cfu | - |
| Bifidobacterium animalis ssp. lactis | 2.5 billion cfu | - |
| Bifidobacterium bifidum | 1.25 billion cfu | - |
| Streptococcus thermophilus | 0.75 billion cfu | - |
| Lactobacillus helveticus | 0.5 billion cfu | - |
| Moringa oleifera 0.1% Chromium extract | 125 mg | - |
| Standardized Probiotics | 125 mg | - |
| Bifidobacterium longum HA-135 | 3.25 billion cfu | - |
| Bifidobacterium breve HA-129 | 2.5 billion cfu | - |
| Lactobacillus acidophilus HA-122 | 2.5 billion cfu | - |
| Lactobacillus casei HA-108 | 2.5 billion cfu | - |
| Lactobacillus plantarum HA-119 | 2.5 billion cfu | - |
| Lactobacillus rhamnosus HA-111 | 2.5 billion cfu | - |
| Lactobacillus rhamnosus | 2.5 billion cfu | - |
| Lactococcus lactis HA-136 | 2.5 billion cfu | - |
| Propionibacterium shermanii HA-182 | 2.5 billion cfu | - |
| Streptococcus thermophilus HA-110 | 0.75 billion cfu | - |
| Bifidobacterium bifidum HA-132 | 0.5 billion cfu | - |
| Lactobacillus helveticus HA-501 | 0.5 billion cfu | - |
| Kale leaf powder | 50 mg | - |
| Antioxidant Life Preservers | 4 mg | - |
| Tomato fruit powder | 400 mg | - |
| Amla whole fruit powder | 350 mg | - |
| Strawberry fruit powder | 200 mg | - |
| Goji berry juice powder certified organic | 150 mg | - |
| Turmeric root powder certified organic | 150 mg | - |
| Water dispersible d-alpha tocopherol acetate | 143 mg | - |
| supplying 100 IU Vitamin E | 143 mg | - |
| Camu camu fruit 20% natural vitamin C std. ext. | 125 mg | - |
| Acerola fruit juice 16% natural vitamin C std. ext. | 100 mg | - |
| Ginkgo biloba 24% ginkgoflavonglycosides 6% terpene lactones standardized extract | 20 mg | - |
| **Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet | - | - |
| Grape seed 95% polyphenols 40% OPCs std. ext. | 20 mg | - |
| Serving Size 2 scoops (48.12g) | - | - |
| Servings per container about 15 | - | - |
| Saturated | - | 5% |
| Polyunsaturated | - | - |
| Monounsaturated | - | - |
| Vitamin C (from plants) | 125 mg | 139% |
| Calcium (from plants) | 108 mg | 8% |
| Iron (from plants)) | 8 mg | 44% |
| Vitamin E (from plants & water dispersible d-alpha-tocopheryl acetate) | 89 mg | 887% |
| Vitamin K (from plants) | 65 mcg | 54% |
| Thiamin (Vitamin B1 from plants) | 7.5 mg | 625% |
| Riboflavin (Vitamin B2 from plants)] | 7.5 mg | 625% |
| Niacin (Vitamin B3 from plants) | 10.5 mg | 577% |
| Pyridoxine (Vitamin B6 from plants) | 15 mg | 882% |
| Folate (Vitamin B9 from plants)) | 475 mcg | 882% |
| Methylcobalamin (Vitamin B12) | 240 mcg | 10000% |
| Biotin (from plants) | 30 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5 from plants) | 18 mg | 360% |
| Phosphorus (from plants) | 226 mg | 18% |
| lodine (from plants) | 109 mcg | 73% |
| Magnesium (from plants) | 30 mg | 7% |
| inc (trom plants) | 5 mg | 45% |
| Copper (trom plants) | 0.45 mg | 50% |
| Manganese (from plants) | 0.6 mg | 26% |
| Chromium (from plants) | 80 mcg | 229% |
| MAJOR PROTEIN COMPONENTS | - | - |
| Yellow pea 80% protein powder | 20 g | - |
| Sprouted brown rice 80% protein powder certified organic | 5.945 g | - |
| Spirulina powder certified organic (BMAA-free) | 1.35 g | - |
| Barley grass leaf powder cert. org. | 700 mg | - |
| Oat grass leaf powder cert. org. | 700 mg | - |
| Wheat grass leaf powder cert. org. | 700 mg | - |
| Barley grass juice powder cert. org. | 400 mg | - |
| Oat grass juice powder cert. org. | 400 mg | - |
| UIcC vowUCi Cer.. Ou. | 400 mg | - |
| CONCENTRATED PLANT NUTRITION | - | - |
| Sunflower lecithin powder | 350 mg | - |
| Parsley leaf & stem powder cert. org. | 300 mg | - |
| Beet root juice powder cert. org. | 250 mg | - |
| Spinach leaf powder certified organic 200 mg | 200 mg | - |
| Brussels sprouts powder | 150 mg | - |
| Carrot juice powder certified organic | 150 mg | - |
| Green cabbage powder | 150 mg | - |
| Ascophyllum nodosum seaweed powder certified organic | 100 mg | - |
| Broccoli sprouts powder cert. org. | 100 mg | - |
| SUPER FRUITS | - | - |
| Raspberry fruit powder cert. org. | 150 mg | - |
| Apricot fruit powder | 100 mg | - |
| Cranberry whole fruit pdr. cert. org. | 100 mg | - |
| Goji berry juice powder cert. org. | 100 mg | - |
| Acai fruit juice powder cert. org. | 50 mg | - |
| Blackberry fruit powder cert. org. | 50 mg | - |
| Blueberry fruit powder cert. org. | 50 mg | - |
| Papaya fruit juice powder | 50 mg | - |
| Peach fruit powder | 50 mg | - |
| Pear fruit powder | 50 mg | - |
| Prune (plum) powder | 50 mg | - |
| Haematococcus pluvialis supplying 4mg Astaxanthin | 267 mg | - |
| Marigold flower 5% lutein ext.(7.5 mg ele.) | 100 mg | - |
| Acai fruit 4:1 extract | 75 mg | - |
| Curcuminoids 95% std. extract | 50 mg | - |
| Eiderberry fruit 10:1 extract | 50 mg | - |
| Pomegranate whole fruit 40% ellagic acid standardized extract | 40 mg | - |
| Bilberry fruit 4:1 extract | 20 mg | - |
| Cranberry 30% organic acids std. ext. | 20 mg | - |
| Ginkgo biloba 24% ginkgoflavonglycosides 6% terpene lactones std. ext. | 20 mg | - |
| Goji berry 40% polysaccharides std. ext. | 20 mg | - |
| Grape seed 95% polyphenols 40% OPCs standardized extract | - | - |
| Grape skin 30% polyphenols std. ext. | - | - |
| Green tea 98% polyphenols 60% catechins 50% EGCG std. ext. decaf | - | - |
| Raspberry 20% ellagic acid std. ext. | - | - |
| Astragalus 70% polysaccharides standardized extract | 200 mg | - |
| Beta 1,3-1,6 glucans 70% std. ext. from Saccharomyces cerevisiae yeast | 30 mg | - |
| Larch Arabinogalactans ext. (ResistAid°) | 30 mg | - |
| Eleuthero root 0.8% eleutherosides std. ext. | 125 mg | - |
| Holy basil 2% ursolic acid std. ext. | 100 mg | - |
| Cissus Quadrangularis ext. | - | - |
| Calcium fructoborate providing 3mg Boron | - | - |
| Lichen oil powder providing 1,000IU vegan Vitamin D3 | - | - |
| Fructo-oligosaccharides 86% oligofructose & inulin standardized extract | 400 mg | - |
| Flaxseed powder de-oiled cert. org. | 250 mg | - |
| Burdock root extract 10:1 | - | - |
| VITAMINS & MINERALS | - | - |
| Camu camu fruit 20% natural vit. C ext. | 500 mg | - |
| Multivitamin cert. org. guava fruit, lemon peel, amla fruit, Sesbania leaves, holy basil aerial parts, annatto seeds (Orgen-Him®) | 250 mg | - |
| D-alpha tocopherol acetate supplying 100 IU Vitamin E | 143 mg | - |
| Bamboo 75% Silica extract certified organic (Orgen-si) | 50 mg | - |
| Guava 4% Zinc ext.certified organic (Orgen-Zn*) | 33 mg | - |
| Methylcobalamin 1% vitamin B12 triturate | 20 mg | - |
| Chromium Nicotinate 10% | 800 mcg | - |
| Alpha-galactosidase | 80 mg | - |
| Cayenne pepper powder cert. org. | 2 mg | - |
| PROBIOTICS (25 BILLION CFU AT DATE OF MANUFACTURE FROM 12 STRAINS) | - | - |
| Amla fruit powder | 150 mg | - |
| Lycopene 5% beadlets | 100 mg | - |
Other ingredients
- Vanifolia™ natural flavor (35mg)
Evidence from published research
Goals
- Essential Health7 benefits from 20 supplements
- Hair & Skin5 benefits from 18 supplements
- Weight Management5 benefits from 15 supplements
- Cognition5 benefits from 13 supplements
- Fitness5 benefits from 9 supplements
- Gut Health5 benefits from 9 supplements
- Immune Support4 benefits from 17 supplements
- Longevity4 benefits from 16 supplements
- Cardiovascular4 benefits from 14 supplements
- Growth & Development3 benefits from 11 supplements
- Energy2 benefits from 17 supplements
- Fertility2 benefits from 11 supplements
- Organ Function2 benefits from 11 supplements
- Women's Hormones2 benefits from 9 supplements
- Detox2 benefits from 8 supplements
- Men's Hormones2 benefits from 8 supplements
- Bone & Joint2 benefits from 6 supplements
- Stress & Mood1 benefit from 12 supplements
- Weight Gain1 benefit from 6 supplements
- Sleep1 benefit from 4 supplements
- Sexual Health1 benefit from 1 supplement
Benefits
- Energy & FatigueStrong
From Biotin, Copper, Digestive Enzymes, Folic Acid, Iron, Niacin, Prebiotics, Probiotics, Riboflavin, Selenium, Thiamine, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin D
- Gut healthStrong
From Prebiotics, Probiotics, Vitamin A
- Bone healthStrong
From Copper, Manganese, Vitamin B12, Vitamin D, Vitamin K
- Digestive supportStrong
From Copper, Digestive Enzymes, Manganese, Niacin, Pantothenic Acid, Prebiotics, Probiotics, Thiamine
- VitalityStrong
From Iron, Niacin, Pantothenic Acid, Thiamine, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin C
- Pregnancy supportStrong
From Biotin, Folic Acid, Iron, Riboflavin, Selenium, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin D, Vitamin K
- Cell healthStrong
From Copper, Folic Acid, Manganese, Niacin, Pantothenic Acid, Riboflavin, Selenium, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E
- Growth supportStrong
From Copper, Iron, Manganese, Riboflavin, Thiamine, Vitamin A
- Immune supportStrong
From Copper, Folic Acid, Iron, Manganese, Niacin, Prebiotics, Probiotics, Riboflavin, Selenium, Vitamin A, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K
- Focus & concentrationStrong
From Iron, Riboflavin, Selenium, Thiamine, Vitamin B12, Vitamin B6
- EnduranceStrong
From Iron, Thiamine, Vitamin B12
- Blood circulationStrong
From Copper, Folic Acid, Niacin, Thiamine, Vitamin E, Vitamin K
- Healthy agingStrong
From Chromium, Folic Acid, Niacin, Riboflavin, Selenium, Thiamine, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K
- WellbeingStrong
From Biotin, Folic Acid, Vitamin B12, Vitamin D, Vitamin E
- AntioxidantStrong
From Copper, Manganese, Riboflavin, Selenium, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E
- Eye healthStrong
From Riboflavin, Thiamine, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin E
- Bowel regularityStrong
From Prebiotics, Probiotics
- Heart healthStrong
From Chromium, Folic Acid, Niacin, Riboflavin, Selenium, Thiamine, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K
- Nutrition sourceStrong
From Copper, Folic Acid, Riboflavin, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin K
- Mental clarityStrong
From Folic Acid, Iron, Niacin, Thiamine, Vitamin B12, Vitamin B6
- ProductivityStrong
From Iron
- InflammationStrong
From Prebiotics, Probiotics, Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E
- Skin healthStrong
From Copper, Manganese, Niacin, Pantothenic Acid, Riboflavin, Selenium, Vitamin A, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K
- Exercise recoveryStrong
From Iron, Pantothenic Acid, Vitamin C, Vitamin E
- Bloating & gasStrong
- Respiratory comfortStrong
- CholesterolStrong
From Chromium, Niacin, Pantothenic Acid
- Skin appearanceStrong
From Biotin, Iron, Probiotics, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E
- Mood balanceStrong
From Copper, Folic Acid, Iron, Prebiotics, Probiotics, Riboflavin, Selenium, Thiamine, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin D
- Illness recoveryStrong
From Folic Acid, Riboflavin, Thiamine, Vitamin C, Vitamin D
- Workout performanceStrong
From Iron
- Weight managementStrong
From Biotin, Chromium, Digestive Enzymes, Prebiotics, Probiotics, Vitamin D
- MetabolismStrong
From Biotin, Chromium, Copper, Manganese, Niacin, Pantothenic Acid, Riboflavin, Thiamine, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin K
- Vascular healthStrong
- Brain healthStrong
From Copper, Folic Acid, Manganese, Niacin, Riboflavin, Thiamine, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K
- Nerve healthStrong
From Biotin, Copper, Manganese, Niacin, Riboflavin, Thiamine, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin D
- Oral healthStrong
From Prebiotics, Probiotics, Vitamin C, Vitamin D
- Muscle maintenanceStrong
- Allergy reliefStrong
From Probiotics
- Stomach comfortStrong
From Digestive Enzymes
- FertilityStrong
From Folic Acid, Manganese, Selenium, Vitamin A
- Blood sugarStrong
From Biotin, Chromium, Niacin, Thiamine, Vitamin B6
- Hormone balanceStrong
From Selenium
- Hair & NailsStrong
From Biotin, Chromium, Iron, Pantothenic Acid, Selenium, Vitamin C, Vitamin E
- Sleep qualityStrong
From Prebiotics, Probiotics, Vitamin B6, Vitamin D
- Skin repairStrong
From Copper, Manganese, Pantothenic Acid, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin K
- AcneStrong
From Biotin, Prebiotics
- MemoryStrong
From Thiamine, Vitamin B12
- Joints & tendonsStrong
- Appetite regulationStrong
From Niacin, Prebiotics, Thiamine
- DetoxificationStrong
What the brand says
Sold as “Vibrant Health, Green Vibrance (60 Servings) and Maximum Vibrance (15 Servings) Bundle, Vegan Superfood Supplements, Chocolate Chunk”
Experience a new level of health and vitality with the Green Vibrance and Maximum Vibrance bundle. Unlock your energy with the perfect combination of plant-based protein, multivitamins, probiotics and digestive enzymes that maximize nutrient absorption and promote robust immunity, energy and clarity of thought. These easy-to-use powders mix effortlessly with water or your favorite beverage, energizing and fueling your body with vital nutrients. Trust in our commitment to transparency and quality, and enjoy the benefits of unmatched product quality and proper potency without proprietary blends. Rethink your food and achieve optimal health.* These statements have not been evaluated by the FDA. This product is not intended to diagnose, treat, or prevent any disease.
Explore the science behind this product
- Thiamine25 benefits
- Pantothenic Acid24 benefits
- Niacin23 benefits
- Riboflavin22 benefits
- Biotin22 benefits
- Vitamin D19 benefits
- Copper19 benefits
- Vitamin C18 benefits
- Vitamin B618 benefits
- Manganese18 benefits
- Vitamin A17 benefits
- Vitamin B1217 benefits
- Selenium17 benefits
- Vitamin E17 benefits
- Iron16 benefits
- Folic Acid16 benefits
- Vitamin K15 benefits
- Chromium15 benefits
- Prebiotics15 benefits
- Probiotics15 benefits
- Digestive Enzymes7 benefits