LifeLink Platform Multi-Nutrient Formula 250 Caplet
Blended Vitamin & Mineral Supplements by LifeLink
- Price
- $20.25
- Servings
- 40
- Price/serv
- $0.51
Supplement Facts
Serving size: 6 Caplet(s) · 40 servings per container
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
| VITAMIN A COMPLEX | 0 NP |
| Beta-Carotene | 22500 IU |
| Vitamin A Palmitate | 7500 IU |
| FAT-SOLUBLE VITAMINS | 0 NP |
| Vitamin E | 250 IU |
| Vitamin D3 | 150 IU |
| Vitamin K | 45 mcg |
| VITAMIN B COMPLEX | 0 NP |
| Vitamin B-1 | 100 mg |
| Vitamin B-2 | 75 mg |
| Vitamin B-3 | 80 mg |
| Vitamin B5 | 325 mg |
| Vitamin B6 | 100 mg |
| Vitamin B12 | 75 mcg |
| Biotin | 150 mcg |
| Folic Acid | 400 mcg |
| PABA | 125 mg |
| VITAMIN C COMPLEX | 0 NP |
| Vitamin C | 1000 mg |
| Bioflavonoids | 500 mg |
| Electrolyte Minerals | 0 NP |
| Calcium | 330 mg |
| Magnesium | 300 mg |
| Potassium | 49 mg |
| MACRO MINERALS | 0 NP |
| Zinc | 20 mg |
| Copper | 500 mcg |
| Manganese | 10 mg |
| Sulfur | 80 mg |
| Boron | 1.3 mg |
| Trace Elements | 0 NP |
| Chromium | 130 mcg |
| Selenium | 100 mcg |
| Seleno-di-Glutathione | 10 mcg |
| Silicon | 65 mg |
| Iodine | 97.5 mcg |
| Molybdenum | 50 mcg |
| Vanadium | 17.5 mcg |
| Cobalt | 5 mcg |
| CAROTENOIDS | 0 NP |
| Beta- and Alpha-Carotene | 20 mg |
| CHOLINERGIC COMPLEX | 0 NP |
| Choline | 250 mg |
| DMAE | 12.5 mg |
| Myo-inositol | 150 mg |
| Proprietary Blend (Combination) | 260 mg |
| Proprietary Blend | 250 mg |
| CHLORO/XANTHOPHYLLS | 50 mg |
| Proprietary Blend | 1250 mg |
Suggested use: As a dietary supplement, adults take six (6) caplets daily.
Other ingredients: Hydroxypropyl Cellulose, Silicon Dioxide, Croscarmelose Sodium, Stearic Acid, Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate
What the brand says
Platform Multi-Nutrient Formula by LifeLink - 250 Caplet