NaturesPlus Source of Life Prenatal
Prenatal Vitamins by NaturesPlus
- Price
- $39.91
- Servings
- 90
- Price/serv
- $0.44
Supplement Facts
Serving size: 2 Tablets · 90 servings per container
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
| Vitamin A (as beta carotene) | 3000 mcg |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 150 mg |
| Vitamin D (as cholecalciferol [D3]) | 2.5 mcg |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 67 mg |
| Thiamin (vitamin B1) (as thiamine HCl) | 10 mg |
| Riboflavin (vitamin B2) | 10 mg |
| Niacin (as niacinamide) | 40 mg |
| Folate (as calcium-L-5-methyltetrahydrofolate) | 1333 mcg |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 40 mcg |
| Biotin | 800 mcg |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 25 mg |
| Calcium (as amino acid chelate/complex) | 400 mg |
| Iron (as ferrous fumarate, amino acid chelate) | 18 mg |
| Phosphorus (as amino acid complex) | 200 mg |
| Magnesium (as amino acid chelate/complex) | 200 mg |
| Zinc (as amino acid chelate/complex) | 15 mg |
| Manganese (as amino acid chelate/complex) | 2 mg |
| Bromelain (enzyme from pineapple fruit) | 50 mg |
| Whole Food Blend | 12 mg |
| Banana | - |
| Apricot | - |
| Apple | - |
| Broccoli | - |
| Beet Juice | - |
| Collard | - |
| Parsnip | - |
| Zucchini | - |
| Turnip | - |
| Peach | - |
| Kale | - |
| Tomato Juice | - |
| Spinach | - |
| Rice Husk | - |
| Inositol | - |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 5 mg |
What the brand says
Sold as “NaturesPlus Source of Life Prenatal - 180 Tablets - Multivitamin & Mineral Supplement with Iron - Nutritional Support for Pregnancy - Gluten Free, Vegetarian - 90 Servings”