PUREV1TAL1TY Complete Multivitamin
Multivitamins by PUREV1TAL1TY
- Price
- $34.99
- Servings
- 30
- Price/serv
- $1.17
Supplement Facts
Serving size: 2 Capsules · 30 servings per container
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
| Vitamin A (as Beta-Carotene) | 600 mcg |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 150 mg |
| Calcium (as Calcium Carbonate) | 50 mg |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 10 mcg |
| Vitamin E (as DL-Alpha Tocopherol Acetate) | 13.5 mg |
| Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate) | 7 mg |
| Vitamin B2 (as Riboflavin) | 7.5 mg |
| Vitamin B3 (as Niacin) | 30 mg |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 7.5 mg |
| Folate | 667 mcg |
| (400 mcg Folic Acid) | - |
| Vitamin B12 (as(yanocobalamin) | - |
| Biotin | - |
| Vitamin B5 (as D-Calcium Pantothenate) | - |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | - |
| Zinc (as Zinc Oxide) | - |
| Selenium (as Selenium Amino Acid Chelate) | 30 mcg |
| 27 mcg | - |
| 300 mcg | - |
| 10 mg | - |
| 50 mg | - |
| 15 mg | - |
| Copper (as Copper Gluconate) | - |
| Manganese | 2 mg |
| 2mg | - |
| (as Manganese Amino Acid Chelate) | - |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 120 mcg |
| Molybdenum | 75 mcg |
| Health Support | 170 mg |
| Lutein, Lycopene (Lycopersicum esculentum) (fruit), Stinging Nettle Extract (Urtica dioica)(root), Saw Palmetto (Serenoa repens)(fruit) | - |
| Immune Support | 110 mg |
| Echinacea Extract (Echinacea purpurea)(aerial), Beta Glucan (Saccharomyces cerevisiae), Spirulina (Arthrospira platensis)(whole plant), Garlic (Allium sativum)(bulb) | - |
| Antioxidant Fruit & Energy Blend | 190 mg |
What the brand says
Sold as “PUREV1TAL1TY Complete Multivitamin - 60 Capsules - Loaded with All The Crucial Vitamins, Minerals, and Antioxidants (A, B Complex, C, D, E, Cr, Cu, Mg, Mn, Mo, Se, Zn + Many More)”