Zenkgo Women's Vitamins + Probiotics 25B CFU + Organic Whole Foods
Multivitamins by Zenkgo
- Price
- $36.80
- Servings
- 30
- Price/serv
- $1.23
Supplement Facts
Serving size: 2 Capsules · 30 servings per container
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
| Vitamin A (as Retinyl Palmitate) | 900 mcg |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol; Vitashine®) | 20 mcg |
| Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Acetate) | 15 mg |
| Vitamin B6 (as Pyridoxal-5-Phosphate) | 0.85 mg |
| Folate (as L-Methylfolate) | 680 mcg |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 2.4 mcg |
| Biotin | 30 mcg |
| Calcium (as Calcium Carbonate) | 100 mg |
| Iron (as Ferrous Fumurate) | 8 mg |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 84 mg |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 11 mg |
| Organic Green Blend | 295 mg |
| Organic Spriulina Algae | - |
| Organic Spinach (Leaf) | - |
| Organic Wheatgrass (Whole Plant) | - |
| Organic Kale (Leaf) | - |
| Organic Celery (Whole Plant) | - |
| Organic Kiwi (Fruit) | - |
| Organic Green Apple (Fruit) | - |
| Proprietary Probiotics Blend | 290.58 mg |
| Lactobacillus rhamnosus (10 Billion CFU) | - |
| Lactobacillus plantarum (5 Billion CFU) | - |
| Bifidobacterium bifidum (5 Billion CFU) | - |
| Lactobacillus acidophilus (5 Billion CFU) | - |
| Organic Medium-Chain Triglycerides (MCTs) | 50 mg |
| Boron (Amino Acid Chelate) | 3 mg |
| Vitamin K2 (as Menaquinone-7, MenaQ-7®) | 90 mcg |
What the brand says
Sold as “Zenkgo Women's Vitamins + Probiotics 25B CFU + Organic Whole Foods, Supports Immunity, Digestion, Energy, Daily Vitamins A, E, B6, B12, Vegan D3, K2 (MK-7), Folate, Minerals, Superfoods(60Ct/30Day)”