Longevity Rx MitoMultiply
Multivitamins by Longevity Rx
- Price
- $65 – $95
- Servings
- 30
- Price/serv
- $2.15 – $3.20
- Cheaper than
- 9%
- of similar products
Supplement Facts
Serving size: 2 Capsules · 30 servings per container
| Thiamin (from MitoMultiply Blend) | 3.6 mg | 300% |
| Riboflavin (from MitoMultiply Blend) | 3.9 mg | 300% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxal-5-Phosphate) | 5.1 mg | 300% |
| Folate (as Calcium L-5-Methyltetrahydrofolate) | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 12 mcg | 500% |
| Pantothenic Acid (from MitoMultiply Blend) | 15 mg | 300% |
| Choline (as Choline Ellagate from MitoMultiply Blend) | 41 mg | 7% |
| Zinc* | 5 mg | 45% |
| Selenium* | 100 mcg | 182% |
| Copper* | 0.6 mg | 67% |
| Chromium* | 100 mcg | 286% |
| MitoMultiply Blend | 1120 mg | - |
| Rhodiola rosea Root Extract | - | - |
| Regenerative Organic Certified® Cordyceps sinensis Mycelium | - | - |
| Organic Spirulina | - | - |
| Dong Quai Root Extract | - | - |
| Pomegranate Extract (90% Ellagic Acid) | - | - |
| Organic Triphala Extract | - | - |
| L-Glutathione | - | - |
| Regenerative Organic Certified® Bovine Heart | - | - |
| Bacillus subtilis AB22 (2B CFU') | - | - |
| Regenerative Organic Certified® Bovine Liver | - | - |
| NADH (Nicotinamide Adenine Dinucletide) | - | - |
| Organic Saccharomyces cerevisiae | - | - |
| Melon Fruit Extract (Providing 140 IU of SOD) | - | - |
Evidence from published research
Top goals
- Essential Health6 benefits from 12 supplements
- Cognition5 benefits from 11 supplements
- Longevity4 benefits from 11 supplements
Top benefits
- Blood circulationStrong
From Copper, Folic Acid, Pomegranate, Thiamine
- Pregnancy supportStrong
From Choline Bitartrate, Folic Acid, Riboflavin, Selenium, Vitamin B12, Vitamin B6
- Immune supportStrong
From Copper, Folic Acid, Pomegranate, Riboflavin, Selenium, Vitamin B12, Vitamin B6, Zinc
What the brand says
Sold as “Longevity Rx MitoMultiply – Mitochondrial Support with Glutathione, SOD, Catalase, NADH, Bacillus Subtilis – Boosts Cellular Energy, Absorption, Bioavailability – 60 Capsules”
Explore the science behind this product
- Thiamine25 benefits
- Pantothenic Acid24 benefits
- Riboflavin22 benefits
- Copper19 benefits
- Vitamin B618 benefits
- Zinc18 benefits
- Pomegranate18 benefits
- Vitamin B1217 benefits
- Selenium17 benefits
- Folic Acid16 benefits
- NADH16 benefits
- Chromium15 benefits