RSN
Multivitamins by Royal Sports Nutrition
- Price
- $38.95
- Servings
- 75
- Price/serv
- $0.52
Supplement Facts
Serving size: 2 Capsules · 75 servings per container
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
| Alpha-Lipoic Acid | 25 mg |
| Citrus Bioflavonoids | 12.5 mg |
| Coenzyme Q-10 | 30 mg |
| Grape Seed Extract | 25 mg |
| Lutein | 1 mg |
| N-Acetyl-L-Cysteine | 25 mg |
| Biotin | 100 mcg |
| Folate | 300 mcg |
| Niacin | 20 mg |
| Pantothenic Acid | 15 mg |
| Thiamin | 3.75 mg |
| Vitamin A | 5500 IU |
| Vitamin B-6 | 10 mg |
| Vitamin B-12 | 50 mcg |
| Vitamin C | 300 mg |
| Vitamin D | 300 IU |
| Vitamin E | 150 IU |
| Vitamin K | 20 mcg |
| PABA | 25 mg |
| Reduced L-Glutathiane | 5 mg |
| Omega 3,6,9 | 300 mg |
| Jiaogulan | 60 mg |
| Caratenoid Blend | 4.5 mg |
| Catechins | 45 mg |
| Cranberry Powder | 200 mg |
| Ginkgo Biloba Leaf Extract | 25 mg |
| Milk Thistle Extract, Fruit | 55 mg |
| Alpha-Carotene | - |
| Calcium | 300 mg |
| Copper | 0.5 mg |
| Chromium | 75 mcg |
| lodine | 50 mcg |
| Magnesium | 150 mg |
| Manganese | 1 mg |
| Molybdenum | 37.5 mcg |
| Phosphorus | 75 mg |
| Selenium | 70 mcg |
| Zinc | 10 mg |
| Boron | 1 mg |
| Bromelain | 1.5 mg |
| DHEA | 80 mg |
| Glucosamine | 12 mg |
| Inositol | 100 mg |
| Isoflavones | 50 mg |
| Lycopene | 2.5 mg |
| Quercetin | 2.5 mg |
| RNA | 25 mg |
| Silicon | 25 mg |
| Vanadium | 10 mcg |
Suggested use: As a dietary supplement, take 2 capsules twice daily with food.
Other ingredients: Gelatin (Capsule)
What the brand says
Sold as “RSN | Vita Life | Complete Multivitamin & Mineral + COQ-10 | EFA | Veggies & Herbs Blend | 150 Capsules”
RSN | Vita Life | Complete Multivitamin & Mineral + COQ-10 | EFA | Veggies & Herbs Blend | 150 Capsules