NaturesPlus AgeLoss Hair Support
Blended Vitamin & Mineral Supplements by NaturesPlus
- Price
- $33.96
- Servings
- 30
- Price/serv
- $1.13
Supplement Facts
Serving size: 3 Extended Release Tablet(s) · 30 servings per container
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
| Vitamin A | 3000 mcg RAE |
| Vitamin C | 100 mg |
| Vitamin D3 | 10 mcg |
| Thiamin | 15 mg |
| Riboflavin | 50 mg |
| Niacin | 15 mg |
| Vitamin B6 | 5 mg |
| Folate | 83 mcg DFE |
| L-Methylfolate | 50 mcg |
| Vitamin B12 | 18 mcg |
| Biotin | 500 mcg |
| Pantothenic Acid | 25 mg |
| Zinc | 15 mg |
| MSM | 500 mg |
| FIRST DAY Healthy Immune Response Blend | 210 mg |
| Olive | 0 NP |
| Green Tea | 0 NP |
| Acai std. concentrate | 0 NP |
| Turmeric | 0 NP |
| Rhodiola rosea extract | 0 NP |
| Grape extract | 0 NP |
| Thione Complex Proprietary Blend | 0 NP |
| Glutathione | 0 NP |
| Selenium | 0 NP |
| N-Acetyl-Cysteine | 0 NP |
| Grape seed extract | 0 NP |
| Flamxyl Live Enzyme Matrix | 0 NP |
| Bromyl-7 Glycosylated Bromelain Enzyme Complex | 0 NP |
| Bromelain | 0 NP |
| Ananain | 0 NP |
| Comosain | 0 NP |
| Glycoproteins | 0 NP |
| Peroxidase | 0 NP |
| Phosphatase | 0 NP |
| Cellulase | 0 NP |
| Serrapeptase | 0 NP |
| Coenzyme Q10 | 0 NP |
| Folligen Complex | 200 mg |
| Ginkgo biloba | 0 NP |
| Saw Palmetto | 0 NP |
| Bamboo | 150 mg |
| Apple | 150 mg |
| PABA | 100 mg |
| L-Cysteine | 100 mg |
| Rejuvabolic Full Spectrum Antioxidant Blend | 75 mg |
| Grape seed extract | 0 NP |
| Wild Blueberry | 0 NP |
| Quercetin | 0 NP |
| Trans-Resveratrol | 0 NP |
| Wild Bilberry | 0 NP |
| Cranberry | 0 NP |
| Tart Cherry | 0 NP |
| Prune | 0 NP |
| Raspberry | 0 NP |
| Strawberry | 0 NP |
| Glucosamine Sulfate | 50 mg |
| Hair-Rejuvenating Whole Food Blend | 25 mg |
| organic Apple | 0 NP |
| organic Orange | 0 NP |
| organic Concord Grape | 0 NP |
| organic Blueberry | 0 NP |
| organic Strawberry | 0 NP |
| organic Cranberry | 0 NP |
| organic Beet | 0 NP |
| organic Blackberry | 0 NP |
| organic Black Currant | 0 NP |
| organic Cherry | 0 NP |
| organic Pomegranate | 0 NP |
| organic Raspberry | 0 NP |
| organic Carrot | 0 NP |
| organic Bell Pepper Red | 0 NP |
| organic Cucumber | 0 NP |
| organic Sweet Potato | 0 NP |
| organic Broccoli | 0 NP |
| organic Spinach | 0 NP |
| organic Mango | 0 NP |
| organic Papaya | 0 NP |
| organic wild Bilberry | 0 NP |
| Organic cinnamon | 0 NP |
| Broccoli | 0 NP |
| Olive | 0 NP |
| Kale | 0 NP |
| Irish Moss | 0 NP |
| Pea | 0 NP |
| Spinach | 0 NP |
| Artichoke | 0 NP |
| Zucchini | 0 NP |
| Green Tea | 0 NP |
| Dandelion | 0 NP |
| Parsley | 0 NP |
Suggested use: As a dietary supplement for adults, take 3 tablets once daily.
Other ingredients: Microcrystalline Cellulose, Hydroxypropyl Methylcellulose, Stearic Acid, Magnesium Stearate, Di-Calcium Phosphate, organic Guava, organic Annatto, organic Acerola, organic Holy Basil, organic Lemon, organic Algas calcareas, organic Brown Rice, Pharmaceutical Glaze
What the brand says
Sold as “NaturesPlus AgeLoss Hair Support - 90 Extended Release Tablets - Gluten-Free - 30 Servings”