Vibrant Health Spectrum Vibrance Vegan Superfood Powder, 30 Servings
Combinations by Vibrant Health
- Price
- $48.33
Supplement Facts
Serving size: 1 scoop (6.14g) · about 30 servings per container
| Ingredient | Amount per serving |
|---|---|
| Calories | 15 |
| Total Carbohydrate | 3 g |
| Dietary Fiber | 1 g |
| Total Sugars | 1 g |
| Includes 0g Added Sugars | 0 g |
| Vitamin A (from plant carotenoids) | 30 mcg |
| Vitamin C (from plants) | 45 mg |
| Vitamin E | 1.5 mg |
| Vitamin B12 | 0.08 mcg |
| Goji berry juice powder certified organic | 300 mg |
| Raspberry fruit powder certified organic | 300 mg |
| Camu-camu 20% natural vitamin C extract | 200 mg |
| Cranberry whole fruit certified organic | 200 mg |
| Strawberry fruit powder | 200 mg |
| Tomato fruit powder | 150 mg |
| Lycopene 5% beadlets | 100 mg |
| Pomegranate whole fruit 40% ellagic acid std. ext. | 50 mg |
| Cranberry 30% organic acids standardized extract | 20 mg |
| Goji berry 40% polyphenols standardized extract | 20 mg |
| Raspberry 20% ellagic acid standardized extract | 20 mg |
| Apricot fruit powder | 330 mg |
| Haematococcus pluvialis supplying 4mg Astaxanthin | - |
| Carrot juice powder certified organic | 267 mg |
| Carrot root powder certified organic | 200 mg |
| Papaya fruit juice powder | 200 mg |
| Peach fruit powder | 200 mg |
| Pear whole fruit powder | 200 mg |
| Marigold flower 5% lutein extract (10mg ele.) | 200 mg |
| Curcuminoids 95% standardized extract | 200 mg |
| Turmeric root powder certified organic | 100 mg |
| Brussels sprout powder | 100 mg |
| Green cabbage powder | 200 mg |
| Kale leaf powder | 200 mg |
| Moringa leaf powder | 200 mg |
| Parsley leaf & stem powder certified organic | 200 mg |
| Broccoli sprouts powder certified organic | 200 mg |
| Prune (Plum) powder | 50 mg |
| Blueberry fruit powder certified organic | 300 mg |
| Acai fruit juice powder certified organic | 220 mg |
| Blackberry fruit powder certified organic | 200 mg |
| Acai fruit 4:1 extract | 200 mg |
| Elderberry fruit 10:1 extract | 100 mg |
| Phycocyanin | 100 mg |
| Plum fruit skin 50% polyphenols std. ext. | 60 mg |
| Grape skin 30% polyphenols standardized extract | 25 mg |
| Bilberry fruit 4:1 extract | 20 mg |
Other ingredients: Natural mixed berry flavor (292.58mg)