FiberWell Fiber Powder Supplement
Dietary Fibers by Vitafusion
Sold as “Vitafusion FiberWell Fiber Powder Supplement | 10g | 11 oz | Sugar Free”
- Price
- $25 – $35
- Servings
- 24
- Price/serv
- $1.05 – $1.55
- Cheaper than
- 52%
- of Dietary Fibers products
Supplement Facts
Serving size: Approx. 1 Scoop (13 g) · 24 servings per container
| Calories | 25 | - |
| Total Carbohydrate | 12 g | 4% |
| Organic Prebiotic Fiber Blend plus Probiotics | 10 g | 36% |
| Organic Acacia Fiber | - | - |
| Organic Jerusalem Artichoke Fiber | - | - |
| 25 Strain Probiotic Blend | 12 g | - |
| Lactobacillus plantarum (UF-987, UF-115) | - | - |
| Lactococcus lactis UF-23 | - | - |
| Bifidobacterium lactis (UF-50, UF-26) | - | - |
| Lactobacillus fermentum (UF-120, UF-226) | - | - |
| Lactobacillus rhamnosus (GG, UF-11) | - | - |
| Lactobacillus casei (UF-431, UF-121) | - | - |
| Bifidobacterium bifidum UF-910 | - | - |
| Bifidobacterium breve UF-3 | - | - |
| Bifidobacterium infantis UF-019 | - | - |
| Bifidobacterium longum UF-536 | - | - |
| Lactobacillus acidophilus UF-5 | - | - |
| Lactobacillus gasseri UF-2055 | - | - |
| Lactobacillus paracasei UF-19 | - | - |
| Lactobacillus reuteri UF-14 | - | - |
| Lactobacillus brevis UF-35 | - | - |
| Lactobacillus helveticus UF-142 | - | - |
| Lactobacillus salivarius UF-862 | - | - |
| Streptococcus thermophilus UF-336 | - | - |
| Lactobacillus bulgaricus (UF-563, UF-165) | - | - |
Suggested use: As a fiber supplement, adults mix approximately 1 scoop (13 g) with 8-10 oz. of cold water, or your favorite beverage once daily and mix well. For best results, drink immediately after mixing.
Other ingredients
- Citric Acid
- Organic Flavors
- Organic Stevia Extract (Rebaudioside A)
- Color (Organic Beet Root)